Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 Laptop, 15.6″ FHD IPS Display, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon 610M Graphics, Non-Backlit Arabic K/B, Windows 11 Home, Cloud Grey
1.969,00 AED
- 15.6″ FHD (1920×1080) TN 220nits Anti-glare
- AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3)
- 8GB Soldered LPDDR5-5500
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
- Integrated AMD Radeon 610M Graphics
- Windows 11 Home, Arabic / English
| Processor | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Graphics | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 8GB Soldered LPDDR5-5500 |
| Memory Slots | Memory soldered, dual-channel, no slots |
| Max Memory | 8GB (not upgradable) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Slot | One M.2 2280 PCIe® 3.0 x2 slot |
| Max Storage Support | Up to 1TB M.2 2242 SSD |
| Optical Drive | None |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
| Speakers | Stereo 1.5W × 2, Dolby Audio™ |
| Microphone | Dual Array Microphones |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Battery | 42Wh |
| Power Adapter | 65W Round Tip (3-pin) |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN, 220 nits, Anti-glare |
| Touchscreen | None |
| Pen Support | Not Supported |
| Keyboard | Non-backlit, Arabic layout |
| Touchpad | Buttonless Mylar® multi-touch Precision TouchPad (69 x 104 mm) |
| Dimensions (W × D × H) | 360.2 × 236 × 17.9 mm (14.18 × 9.29 × 0.70 in) |
| Weight | Starting at 1.58 kg (3.48 lbs) |
| Case Color | Cloud Grey |
| Case Material | PC-ABS (Top & Bottom) |
| Surface Treatment | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| Operating System | Windows® 11 Home (Arabic / English) |
| Bundled Software | Office Trial |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | Not Supported |
| Standard Ports | • 1x USB 2.0• 1x USB 3.2 Gen 1• 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (data transfer only)• 1x HDMI® 1.4b• 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)• 1x Card reader• 1x Power connector |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | None |
| Other Security | Camera privacy shutter |












Reviews
There are no reviews yet.