Lian Li Galahad II LCD 360 AIO RGB CPU Liquid Cooler, 2.88” IPS LCD Screen, Asetek 8th Gen 3600 RPM Pump, 120mm FDB Fans, Up to 2450 RPM Fan Speed, 79.9 CFM Airflow, Black
997,00 AED
| PRODUCT NAME | GALAHAD II LCD | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | GA2ALCD36W | |||
| TYPE | 360 | |||
| COLOR | White | |||
| PUMP SOLUTION | Asetek 8th Gen Pump | |||
| PUMP SPEED | 3600 RPM (Max.) | |||
| PUMP NOISE | 32.1 dBA | |||
| WATER BLOCK DIMENSION | 72.15 × 73.05 × 61.98 mm | |||
| LCD DISPLAY TYPE | 2.88” IPS | |||
| LCD DISPLAY RESOLUTION | 480 × 480 pixels | |||
| SCREEN BRIGHTNESS | 500 nits | |||
| RADIATOR DIMENSION | 399.5 x 120 x 30mm | 319.5 x 140 x 30mm | ||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||
| TUBE LENGTH | 385mm | |||
| FAN DIMENSION | 123 x 120 x 25mm | |||
| FAN SPEED | 300~2450 RPM | |||
| STATIC PRESSURE | 3.26 mmH2O (Max.) | |||
| AIRFLOW | 79.9 CFM (Max.) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 30 dB(A) | |||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115x AMD: AM5 / AM4 |
|||















Reviews
There are no reviews yet.